Our Locations

Mumbai - Pune Highway,
Dapodi, Pune

Telephone Number

+91 9607877448 / 49

Email Address

bakare@sharang.co.in

Ultrasonic Cleaning Machines

Ultrasonic Cleaners

Standard Range of Table Top Models for Ultrasonic Machine

Model No. Tank Size (L X W X H) Inch Tank Cap Ultrasonic Power Ultrasonic Freq.
SM 35 US 9 X 6 X 4 3.5 Ltrs 100 Watts 33 + 3Khz
SM 50 US 8 X 8 X 5 5 Ltrs 120 Watts 34 + 3Khz
SM 65 US 12 X 6 X 6 6.5 Ltrs 150 Watts 35 + 3Khz
SM 100 US 12 X 9 X 6 10 Ltrs 250 Watts 36 + 3Khz
SM 140 US (ML) 21 X 7 X 6 14 Ltrs 300 Watts 33/25 + 3Khz
SM 200 US 14 X 12 X 8 20 Ltrs 400 Watts 33/25 + 3Khz
SM 200 US (L) 24 X 9 X 6 20 Ltrs 400 Watts 33/25 + 3Khz
SM 250 US 16 X 16 X 6 25 Ltrs 500 Watts 33/25 + 3Khz
SM 300 US 15 X 15 X 8 30 Ltrs 600 Watts 33/25 + 3Khz
SM 500 US 22 X 12 X 12 50 Ltrs 750 Watts 33/25 + 3Khz

Available Tank Sizez from 1.5 ltr. Onwords

Application : Electronics / Mechanical / Jewellery / Pharma / Medical / Hotel

Salient features of Ultrasonic Cleaning Machine